97 年 07 月 23 日 08 時 18 分 緯度 : 31.6 経度 : 130.3 深さ: 8.0 (km) マグニチュード: 3.2

観測点名 観測点コード 経度 緯度 震央距離 計測震度 震度 最大加速度
日吉 KGS011 130.3513 31.5861 5.1 2.73 3 64.70
串木野 KGS010 130.2758 31.7088 12.3 1.37 1 7.00
喜入 KGS018 130.5472 31.3722 34.5 1.34 1 9.73
鹿児島 KGS012 130.5763 31.6022 26.2 1.19 1 9.16
加世田 KGS016 130.3247 31.4127 20.9 0.85 1 5.34
頴娃 KGS020 130.4938 31.2361 44.4 0.81 1 4.76
震央距離の単位は km
最大加速度は三成分合成加速度の最大値です(単位はgal)